德國普羅名特計量泵,普羅名特Beta計量泵。 資料索?。∑樟_名特計量泵 BT4b1000,BT4b1601,BT4b1602,BT4b1604,BT4b0708,BT4b0413,BT4b0220, BT5b2504,BT5b1008,BT5b0713,BT5b0420,BT5b0232 Beta®電磁計量泵能夠滿足現(xiàn)代水處理和化學品計量中所有調節(jié)和控制功能的要求。相比以前,其特點為脈沖步進降低和增加的功能。這樣更容易接受外部信號傳感器的精確調節(jié)。針對實際要求更簡單精確的調節(jié)計量。由于新技術的應用,能量消耗可以降低大約50%。在操作過程中Beta計量泵可以很方便的再次調節(jié)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優(yōu)點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用領域:化學品和消毒劑的計量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帶自動排氣裝置的Beta系列計量泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beta®b計量泵在計量高粘度介質時,計量能力會下降10-20%,并且無法自動引液。G3/4-DN連接器帶有d16-DN10的管口組件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過流部件材質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:PPE,前兩位“PP”代表泵頭材質,后一位“E”代表密封件材質。 |